首頁 > 產品專區 > KRSD系列定頻螺旋式空壓機

KRSD系列定頻螺旋式空壓機

  • KRSD系列定頻螺旋式空壓機
商品圖像
  • 商品資訊

    型號 排氣量 排氣壓力 馬達功率 馬力 排氣接口 重量 外型尺寸 躁聲
      m³/min Bar KW HP Inch kg mm dB(A)
    KRSD30-115 4 6 22 30 1"PT 540 1370x900x1110 73
    KRSD-50-115 6.65 6 37 50 1-1/2"PT 700 1600x960x1220 75
    KRSD-75-115 10.2 6 55 75 1-1/2"PT 1090 1850x1200x1500 76
    KRSD-100-115 14.2 6 75 100 2"PT 1550 2160x1220x1580 76
    KRSD-125-115 17 6 90 125 2"PT 2000 2160x1320x1580 77
    KRSD-150-115 20.5 6 110 150 DN65 2700 2440x1400x1710 78
    KRSD-175-115 24.6 6 132 175 DN65 2800 2440x1400x1710 79

     

  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • 手機
    • 留言內容
    • 驗證碼
TOP